產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物體監(jiān)控傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像場大小最大值: 1320 x 945 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明: 白光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 白光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | ja *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接外部照明 [V] | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS圖像傳感器B/W,VGA分辨率640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電路 | 最大值2 (可配置) / 24 V PNP符合IEC 61131-2類型1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 外部, 24 V PNP符合IEC61131-2 1類標準 內部的 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 最大值5 (可配置) / 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
像場大小 [mm] | 33 x 24 | 50 x 36 | 66 x 47 | 132 x 94 | 264 x 189 | 660 x 472 | 1320 x 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小的可識別的物體 [mm] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [mm] | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.225 | 0.425 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢波率 [Hz] | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 [m/s] | typ. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設定 | 通過兩個按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設定接口 | 以太網(wǎng)TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路接口 | 以太網(wǎng)TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP地址 | 192 .168 .0 .59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子網(wǎng)絡面具 | 255.255.255.0 (Class C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gateway IP addresse | 192 .168 .000 .201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC address | 參見型號標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12插頭, 8插腳 M12插座, 4插腳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
上一篇:O2D227物體識別傳感器
下一篇:I7R204電感式傳感器