產品描述
產品特征 | |||||||
電感式安全傳感器 | |||||||
金屬螺紋 M18 x 1 | |||||||
M12接插件 | |||||||
有效感應區(qū) 3...6 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 2008 種類 4 PL e IEC 61508: SIL 3 |
|||||||
使用范圍 | |||||||
運行方式 | 持續(xù)運行(無需維修保養(yǎng)) | ||||||
電氣數據 | |||||||
電氣設計 | DC | ||||||
工作電壓 [V] | 24 DC (19.2...30 DC) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出功能 | 時鐘信號 | ||||||
短路保護 | 是 | ||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||
有效感應區(qū) [mm] | 3...6 | ||||||
安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 15 | ||||||
反應時間 | |||||||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||||||
根據安全要求的反應時間 [ms] | ≤ 20 | ||||||
接近有效感應區(qū)的反應時間 (有效感應時間) [ms] | ≤ 200; 典型值100 | ||||||
環(huán)境條件 | |||||||
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應用不受天氣影響 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70, 用于使用時間 ≤ 87600 h 10...40, 用于使用時間 ≤ 175200 h |
||||||
溫度變化率 [K/min] | 0.5 | ||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 5...95, 暫時 5...70, 持久 |
||||||
空氣壓力 [kPa] | 80...106 | ||||||
外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K; 根據EN 60529 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 | IEC 60947-5-2 | ||||||
抗沖擊 | IEC 60947-5-2 | ||||||
抗震 | IEC 60947-5-2 | ||||||
安全分類 | |||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200, (20年) | ||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 1.1E-09 | ||||||
MTTFd [年] | 2500 | ||||||
DC/CCF/Cat. | 99 % / 65 % / 4 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||
外殼材料 | 高級不銹鋼; PBT | ||||||
重量 [kg] | 0.194 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | ||||||
接線
|
|||||||
附件 | |||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
|
上一篇:I7R204電感式傳感器
下一篇:EVC002插座5米線纜